武蔵新城 トランクルーム BIG BOX 高津区-新作4

物件概要
物件名 | トランクルーム BIG BOX 武蔵新城-新作4(しんさく) |
住所 | 川崎市高津区新作4-20-25 |
アクセス | JR南武線 武蔵新城駅より徒歩10分 |
タイプ | レンタルコンテナ1階建 |
戸数 | 屋内36戸 屋外76戸 |
トランクルーム BIG BOX 武蔵新城 高津区-新作4のメリット
武蔵新城駅から徒歩12分、車で4分の好立地にございます。
敷地にかなり余裕があり、車でご来場いただく際にも楽に敷地に侵入できる場所にございます。
また、ご利用料金にも幅があり、1F S1でしたら、面積0.90㎡ \3,960から 1F M4 8.09㎡ \33,550の様な大型の物もご用意しておりますので、お客様のお荷物に合わせてお選びいただけます。
当社のレンタルコンテナの中でも、武蔵新城エリア、高津区エリアの中でも選択が一番しやすいトランクルームになっております。













サイズおよび料金表

部屋情報 | 月額料金(税込) キャンペーン価格 |
---|---|
2F M1(屋外) 広さ:5.01㎡ 幅2.35x奥行2.13x高さ2.37 | 9,900円 |
2F S(屋外) 広さ:2.49㎡ 幅1.17x奥行2.13x高さ2.37 | 4,950円 |
1F M4(屋外) 広さ:8.09㎡ 幅3.55x奥行2.28x高さ2.37 | 16,750円 |
1F M3(屋外) 広さ:6.86㎡ 幅2.35x奥行2.92x高さ2.37 | 16,775円 |
1F M1(屋外) 広さ:5.01㎡ 幅2.35x奥行2.13x高さ2.37 | 12,430円 |
1F M(屋外) 広さ:3.78㎡ 幅2.15x奥行1.76x高さ2 | 10,725円 |
1F S(屋外) 広さ:2.49㎡ 幅1.17x奥行2.13x高さ2.37 | 6,215円 |
1F S1(屋外) 広さ:3.11㎡ 幅1.4x奥行2.22x高さ2.3 | 8,250円 |
1F L(屋内) 広さ:3.49㎡ 幅2.07x奥行1.69x高さ2 | 11,275円 |
1F S(屋内) 広さ:0.9㎡ 幅1x奥行0.9x高さ2 | 3,850円 |
1F S1(屋内) 広さ:0.9㎡ 幅1x奥行0.9x高さ0.98 | 1,980円 |
屋内レンタルルーム
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S1 | 100× 90× 98 | 3,960 | 0.90 | 14 |
1F S | 100× 90×200 | 7,700 | 0.90 | 17 |
1F L | 207×169×200 | 22,550 | 3.49 | 5 |
屋外レンタルコンテナ
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S | 117×213×237 | 12,430 | 2.49 | 16 |
1F S1 | 140×222×230 | 16,500 | 3.11 | 2 |
1F M | 215×176×200 | 21,450 | 3.78 | 1 |
1F M1 | 235×213×237 | 24,860 | 5.01 | 16 |
1F M3 | 235×292×237 | 33,550 | 6.86 | 1 |
1F M4 | 355×228×237 | 33,550 | 8.09 | 2 |
2F S | 117×213×237 | 9,900 | 2.49 | 22 |
2F M1 | 235×213×237 | 19,800 | 5.01 | 12 |
その他諸経費等については料金表をご確認ください。
ご契約の流れについてはこちらをご参照ください。
コンテナの寸法は予告なく変更する場合があります。
(寸法は内法 単位cm)
月額使用料金には消費税が含まれております。