【屋内トランクルーム料金表】(税込) ◆ BIG BOX 高津区 新作1 川崎市高津区新作1-18-10
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S1 | 86× 58×210 | 6,050 | 0.49 | 5 |
2F S1 | 86× 58×210 | 5,500 | 0.49 | 5 |
3F S1 | 86× 58×210 | 4,950 | 0.49 | 5 |
2F S2 | 125× 68×210 | 8,030 | 0.85 | 1 |
3F S2 | 125× 68×210 | 7,480 | 0.85 | 1 |
1F S3 | 86×118×210 | 10,780 | 1.01 | 1 |
2F S3 | 86×118×210 | 9,680 | 1.01 | 5 |
3F S3 | 86×118×210 | 8,580 | 1.01 | 6 |
1F M | 90×170×210 | 14,080 | 1.53 | 17 |
2F M | 90×170×210 | 12,980 | 1.53 | 17 |
3F M | 90×170×210 | 11,880 | 1.53 | 17 |
1F L | 182×170×210 | 27,500 | 3.09 | 13 |
2F L | 182×170×210 | 25,300 | 3.09 | 14 |
3F L | 182×170×210 | 23,100 | 3.09 | 13 |
◆ BIG BOX 高津区 新作4 川崎市高津区新作4-20-25
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S1 | 100× 90× 98 | 3,960 | 0.90 | 14 |
1F S | 100× 90×200 | 7,700 | 0.90 | 17 |
1F L | 207×169×200 | 22,550 | 3.49 | 5 |
◆ BIG BOX 高津区 新作5 川崎市高津区新作5-1-13
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F M | 103×169×200 | 12,650 | 1.74 | 18 |
2F M | 103×169×200 | 10,450 | 1.74 | 28 |
1F L | 207×169×200 | 22,550 | 3.49 | 18 |
2F L | 207×169×200 | 20,350 | 3.49 | 18 |
◆ BIG BOX 福生 東京都福生市熊川1639-1
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S | 117×213×237 | 9,900 | 2.49 | 24 |
【屋外レンタルコンテナ料金表】(税込)◆ BIG BOX 高津区 新作3 川崎市高津区新作3-15-6
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F MS | 173×262×190 | 21,450 | 4.53 | 1 |
1F M3 | 235×292×237 | 33,550 | 6.86 | 5 |
1F M4 | 228×355×220 | 33,550 | 8.09 | 9 |
1F L | 235×589×237 | 50,050 | 13.84 | 8 |
◆ BIG BOX 高津区 新作4 川崎市高津区新作4-20-25
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S | 117×213×237 | 12,430 | 2.49 | 16 |
1F S1 | 140×222×230 | 16,500 | 3.11 | 2 |
1F M | 215×176×200 | 21,450 | 3.78 | 1 |
1F M1 | 235×213×237 | 24,860 | 5.01 | 16 |
1F M3 | 235×292×237 | 33,550 | 6.86 | 1 |
1F M4 | 355×228×237 | 33,550 | 8.09 | 2 |
2F S | 117×213×237 | 9,900 | 2.49 | 22 |
2F M1 | 235×213×237 | 19,800 | 5.01 | 12 |
◆ BIG BOX 高津区 新作5 川崎市高津区新作5-1-13
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F M | 215×176×200 | 21,450 | 3.78 | 2 |
◆ BIG BOX 高津区 新作6 川崎市高津区新作6-3-23
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F M4 | 355×228×237 | 33,550 | 8.09 | 6 |
◆ BIG BOX 高津区 上作延 川崎市高津区上作延483-1
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
2F SS | 117×213×237 | 10,450 | 2.49 | 40 |
1F M3 | 292×235×237 | 33,550 | 6.86 | 2 |
1F L | 235×589×237 | 50,050 | 13.84 | 10 |
◆ BIG BOX 高津区 千年橘 川崎市高津区千年1192
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F M | 215×176×200 | 21,450 | 3.78 | 29 |
2F M | 215×176×200 | 13,750 | 3.78 | 29 |
1F M2 | 215×266×200 | 31,350 | 5.72 | 17 |
2F M2 | 215×266×200 | 20,350 | 5.72 | 5 |
◆ BIG BOX 高津区 千年橘Ⅱ 川崎市高津区千年1251-4
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S | 117×213×237 | 12,430 | 2.49 | 12 |
1F M1 | 235×213×237 | 24,860 | 5.01 | 6 |
◆ BIG BOX 宮前区 鷺沼 川崎市宮前区有馬2-9-21
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
2F LS | 105×176×200 | 8,580 | 1.85 | 18 |
2F SS | 117×213×237 | 9,900 | 2.49 | 36 |
1F S | 215×176×200 | 21,450 | 3.78 | 3 |
2F S | 215×176×200 | 13,750 | 3.78 | 4 |
1F M | 235×292×237 | 33,550 | 6.86 | 24 |
1F L | 235×589×237 | 50,050 | 13.84 | 9 |
◆ BIG BOX 宮前区 梶ヶ谷Ⅱ 川崎市宮前区梶ヶ谷1411-2
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S1 | 140×222×230 | 12,650 | 3.11 | 2 |
1F M4 | 228×355×220 | 19,800 | 8.09 | 4 |
1F L | 235×589×237 | 27,500 | 13.84 | 7 |
◆ BIG BOX 昭島 東京都昭島市宮沢町3-3-21
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F S | 117×213×237 | 9,900 | 2.49 | 12 |
2F S | 117×213×237 | 4,950 | 2.49 | 4 |
1F M | 215×176×200 | 14,300 | 3.78 | .3 |
1F M2 | 215×266×200 | 16,500 | 5.71 | 1 |
1F L | 235×589×237 | 33,000 | 13.84 | 19 |
2F L | 235×589×237 | 19,800 | 13.84 | 3 |
◆ BIG BOX 福生 東京都福生市熊川1639-1
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
1F M3 | 235×290×237 | 17,600 | 6.82 | 12 |
1F L1 | 220×530×210 | 30,800 | 11.66 | 2 |
1F L | 235×589×237 | 33,000 | 13.84 | 10 |
【バイクコンテナ駐車場料金表】◆ BIG BOX 高津区 新作3【バイク】 高津区新作3-18-3
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
BIKE | 125×273×180 | 17,600 | 3.41 | 10 |
◆ BIG BOX 高津区 新作6【バイク】 高津区新作新作6-8-10
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
BIKE | 125×273×180 | 17,600 | 3.41 | 7 |
◆ BIG BOX 昭島【バイク】 東京都昭島市宮沢町3-3-21
タイプ | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金(円) | 面積(㎡) | 戸数 |
BIKE | 125×273×180 | 13,200 | 3.41 | 1 |
コンテナの寸法は予告なく変更する場合があります。(寸法は内法 単位cm)
月額使用料金には消費税(10%)が含まれております。
株式会社ビッグボックス 適格請求書発行事業者登録番号:T6020001081321
◆契約時の諸費用 ◇当月分日割使用料+翌月分月額使用料 ◇鍵使用料 ◆年間保証委託料 初年度は1ヶ月分の月額使用料と同額 ※月額使用料が5千円未満の場合は5千円 2年目以降の年間保証委託料として、 月額使用料の0.5ヶ月分が保証委託会社より請求されます。 ◆室内トランクルームは、契約時にセコム&アルソックカード登録料 1,260円が必要となる場合があります。 |