武蔵新城 高津区トランクルーム <BIG BOX 新作4>

物件概要
| 物件名 | トランクルーム 武蔵新城<BIG BOX 新作4(しんさく4)> |
| 住所 | 川崎市高津区新作4-20-25 |
| アクセス | JR南武線 武蔵新城駅より徒歩10分 |
| タイプ | コンテナ1階建 |
| 戸数 | 屋内36戸 屋外76戸 |














サイズおよび料金表
| 部屋情報 (単位:m) | 状況 | 月額料金 (税込) キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| 2F M1(屋外) 広さ 約 3.09 帖 幅 2.35 奥行 2.13 高さ 2.37 | 空 | ↓ 9,900円 |
| 2F S(屋外) 広さ 約 1.54 帖 幅 1.17 奥行 2.13 高さ 2.37 | 空 | 4,950円 |
| 1F M4(屋外) 広さ 約 4.99 帖 幅3.55 奥行2.28 高さ2.37 | 満 | ↓ 16,750円 |
| 1F M3(屋外) 広さ 約 4.23 帖 幅 2.35 奥行 2.92 高さ 2.37 | 満 | ↓ 16,775円 |
| 1F M1(屋外) 広さ 約 3.09 帖 幅 2.35 奥行 2.13 高さ 2.37 | 満 | ↓ 12,430円 |
| 1F M(屋外) 広さ 約 2.33 帖 幅2.15 奥行1.76 高さ2.0 | 満 | ↓ 10,725円 |
| 1F S(屋外) 広さ 約 1.54 帖 幅 1.17 奥行 2.13 高さ 2.37 | 満 | ↓ 6,215円 |
| 1F S1(屋外) 広さ 約 1.92 帖 幅1.4 奥行2.22 高さ2.3 | 満 | ↓ 8,250円 |
| 1F L(屋内) 広さ 約 2.15 帖 幅 2.07 奥行 1.69 高さ 2.0 | 満 | ↓ 11,275円 |
| 1F S(屋内) 広さ 約 0.56 帖 幅 1.0 奥行 0.9 高さ 2.0 | 空 | 3,850円 |
| 1F S1(屋内) 広さ 約 0.56 帖 幅1.0 奥行0.9 高さ0.98 | 空 | ↓ 1,980円 |
トランクルーム <BIG BOX新作4> 武蔵新城 高津区 の特徴
武蔵新城駅から徒歩12分、車で4分の好立地にございます。
敷地にかなり余裕があり、車でお越しいただく場合でも安心して敷地内に入ることができます。
ご利用料金に幅があり、1F S1サイズは面積 0.90㎡ 3,960円 ~ 1F M4サイズは 面積 8.09㎡ 33,550円の様にお客様のニーズに合わせてお選びいただくことができます。
弊社レンタルコンテナの武蔵新城エリア、高津区エリアの中でも一番選択しやすいトランクルームになっております。
その他諸経費等については料金表をご確認ください。
ご契約の流れについてはこちらをご参照ください。
コンテナの寸法は予告なく変更する場合があります。(寸法は内法)
月額使用料金には消費税が含まれております。


